発電機 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GE-550 U | GA-2606U | DA-2400SSU |
型 式 | 出力(KVA) | 電流(A) | 重量(kg) | 寸法(mm) | 燃料 | エンジン |
GE-550 U | 0.55 | 5.5 | 20.6 | 370×265×345 | ガソリン | 富士EY08 |
GA-2606U | 2.6 | 26 | 47 | 500×380×490 | ガソリン | |
DA-2400SSU | 2.4 | 24 | 154 | 820×570×710 | 軽油 | 富士DY-23DS |
3電源仕様発電機 |
|
中型発電機 |
![]() |
![]() |
![]() |
DCA-13SPK | DCA-25ESI | DCA-45ESH |
![]() |
![]() |
![]() |
DCA-60ESI | DCA-60ESI (440V仕様) | DCA-90ESH |
型 式 | 出力(KVA) | 端子ボルト | 電流(A)220/440 | 整備重量(kg) | 寸法(mm) | 燃料タンク容量(g) | 時間消費 h/g | 電圧 |
DCA-13ESK | 13 | 8 | 34 | 571 | 1390×650×900 | 62 | 2.9 | 220 |
DCA-25SPI | 25 | 66 | 810 | 1850×750×1000 | 65 | 5 | 220 | |
DCA-25ESI | 25 | 66 | 642 | 1540×680×900 | 70 | 4.2 | 220 | |
DCA-25USI | 25/13 | 66/33 | 821 | 1770×790×1000 | 92 | 3.9 | 220/440 | |
DCA-45SPH | 45 | 10 | 118 | 1340 | 2000×800×1250 | 100 | 7.6 | 220 |
DCA-45ESH | 45 | 118 | 1300 | 2000×880×1250 | 100 | 8 | 220 | |
DCA-60SPH | 60 | 12 | 157 | 1600 | 2420×880×1250 | 125 | 11 | 220 |
DCA-60ESI | 60 | 157 | 1540 | 2420×880×1250 | 125 | 11.6 | 220 | |
DCA-60ESI | 60/30 | 157/79 | 1540 | 2420×880×1250 | 125 | 11.6 | 220/440 | |
DCA-90SPH | 90 | 236 | 2230 | 2900×1100×1400 | 185 | 15 | 220 | |
DCA-90ESH | 90 | 236 | 2070 | 2750×1100×1400 | 185 | 15.5 | 220 |
![]() |
![]() |
![]() |
DCA-125SPK | DCA-150SPM | DCA-220SPM |
型 式 | 出力(KVA) | 端子ボルト | 電流(A) 220/440 | 整備重量(kg) | 寸法(mm) | 燃料タンク 容量(g) |
時間消費 h/g |
DCA-125SPM | 125 | 16 | 328/164 | 2180 | 3100×1080×1500 | 250 | 21 |
DCA-125SPK | 126 | 328/165 | 2181 | 3100×1080×1501 | 250 | 21 | |
DCA-150SPM | 150 | 394/198 | 3310 | 3350×1200×1500 | 250 | 24 | |
DCA-150ESH | 150 | 394/199 | 2630 | 3200×1180×1500 | 250 | 24 | |
DCA-220SESM |
220 | 16×2 | 577/289 | 4050 | 3700×1300×1750 | 380 | 35 |
DCA-300SPM3 | 300 | 787/394 | 5030 | 4000×1400×1800 | 490 | 48 | |
DCA-400ESM | 400 | 1050/525 | 6210 | 4500×1400×2100 | 67 | ||
DCA-500SPM | 500 | 1312/656 | 8390 | 5130×1650×2400 | 78 |
台車 | 積載例 |
![]() |
![]() |
燃料補助タンク |
![]() |
燃料タンク側 | 発電機側 |
![]() |
||
![]() |
||
中継ホースは都度新しいものと交換されたほうがいいと思います。 | ||
長さもお客様によって違うためお客様においてご負担願います。 | ||
耐油ホース往復3m×2 ホースバンド×4で \3,000必要です。 |