バイブレーター | ● |
軽便バイフレーター |
高周波バイブレーター | 高周波フレキシブル |
軽便バイブレーター |
![]() |
型式 | 振動筒径×長さ | 全長 | 重量 | |
高周波バイブレーター(電動) |
![]() |
|||
HC-107 | HC-110 | HFC-2.4CB | HFC-3CB |
型 式 | 入力(KVA) | 出力(KVA) | 電源(V) | コンセント数 | 重量(kg) | |
HC-107 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3.8 | |
HC110 | 1.2 | 1.2 | 2 | 5.8 | ||
HFC-2.4CB | 4.2 | 2.4 | 200 | 3 | 50 | |
HFC-3CB | 5.6 | 3.0 | 4 | 61 |
高周波バイブレーター(エンジン) |
![]() |
|
HAG-130MF | HAG-136MF |
型 式 | 入力(KVA) | 出力(KVA) | 電流(A) | コンセント数 | 重量(kg) | |
HAG130MF | 3.0 | 38.5 | 3 | 44 | ||
HAG136MF | 3.6 | 43.3 | 3 | 46 | ||
高周波インバーター |
|
出力(W) | 電流(A) | 自重(kg) | ||
30mm×6m | 130 | 3.5 | 9.6 | ||
40mm×4m | 250 | 5.5 | 11.8 | ||
40mm×4m | 400 | 9.0 | 15.6 | ||
60mm×4m | 500 | 13.0 | 17.5 |
高周波インバーター使用可能台数 | ||||||
型式 | 出力 | HBM (インナーバイブレータ) | ||||
30mm | 40mm | 50mm | 60mm | |||
インバター | HC111B | 3 | 1 | 1 | - | |
HC113B | 4 | 2 | 1 | - | ||
HC116B | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
HC230A | 10 | 6(5) | 4(3) | 2 | ||
H260A | 20 | 13(12) | 8(6) | 5(4) | ||
H2150 | 51 | 32(30) | 20(16) | 13(10) | ||
コンバーター | HFC3CB | 10 | 6 | 4(3) | 2 | |
HFC4CB | 13 | 8 | 5(4) | 3(2) | ||
発電機 |
HAG112MF | 3 | 2 | 1 | - | |
HAG122MF | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
HAG134MF | 11 | 7(6) | 4(3) | 3(2) | ||
HAG136MF | 11 | 7(6) | 4(3) | 3(2) | ||
HAG142MYD | 13 | 8(7) | 5(3) | 3(2) | ||
HAG235NFW | 12 | 7(6) | 4(3) | 3(2) | ||
表中( )内の数字はバイブレーターが同時に連続過負荷の状態で使われた場合を想定した台数です。 |