@@ƒWƒƒƒbƒL |
–ûˆ³¼Þ¬¯· | Œ^@@Ž® | —e—Ê(t) | Å’á‚‚³ | @ | ½ÄÛ°¸ | d—Ê | ‘ä | ||||||
![]() |
![]() |
@ | 10 | 250 | @ | 150 | 6 | @ | |||||
EL20S4.5 | 20 | 100 | @ | 45 | 3.8 | 2 | |||||||
T20S12.5 | 295 | @ | 125 | 11.0 | 5 | ||||||||
EL30S6 | 30 | 120 | @ | 60 | 6 | 5 | |||||||
T30S12.5 | 312 | @ | 125 | 16.8 | 5 | ||||||||
T50S6 | 50 | 220 | @ | 50 | 19 | 16 | |||||||
T100H5(•¡“®) | 100 | 328 | @ | 50 | 50 | 4 | |||||||
EL@ƒ^ƒCƒv | T ƒ^ƒCƒv | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||
’Ü•t‚«–ûˆ³¼Þ¬¯· | Œ^@@Ž® | —e—Ê(t) | Å’á‚‚³ | ’ÜÅ’á‚ | ½ÄÛ°¸ | d—Ê | @ | ||||||
![]() |
M-250 | 2/5 | 19/135 | 19 | 120 | 12 | 2 | ||||||
MHC-5RS | 5/10 | 22/142 | 22 | @120@ | 20 | 6 | |||||||
MHC-10RS | 10/20 | 28/173 | 28 | 145 | 34 | 4 | |||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||
¼Þ¬°ÅÙ¼Þ¬¯· | Œ^@@Ž® | —e—Ê(t) | Å’á‚‚³ | @ | ½ÄÛ°¸ | d—Ê | @ | ||||||
![]() |
JJ-1510(±ÙÐ) | 15 | 200 | @ | 100 | 6.8@ | 19 | ||||||
JJ-1513 | 255 | @ | 125 | 12 | 10 | ||||||||
JJ-2513 | 25 | @255 | @ | 125 | 16 | 10 | |||||||
JJ-3513 | 35 | 280 | @ | 130 | 24 | 5 | |||||||
JJ-5013 | 50 | 290 | @ | 130 | 31 | 5 | |||||||
Œ^@@@Ž® | “K—pÎßÝÌß | —LŒø–û—Ê | Ú‘±‹à‹ï | d—Ê | |||||||||
TW-0.7 | 30/50t–ûˆ³ÎßÝÌß | 0.7‡g | 1-RC3/8 | 7.2kg | |||||||||
TWD-0/9(•¡“®) | 100t•¡“®–ûˆ³ÎßÝÌß | 0.9‡g | 1-RC3/8 | 7.9kg | |||||||||
![]() |
@@@@ƒP[ƒuƒ‹ƒWƒƒƒbƒL |
|
|||||||
•i–¼ | d—Ê ikgj |
—e—Ê itonj |
ƒXƒgƒ[ƒN im/mj |
Å’á‚ (m/mj |
„§ƒ|ƒ“ƒv | ||
@T10S1 | 1.5 | 10 | 10 | 70 | TW0.7 | @ | |
@T10S3.5 | 2.6 | 35 | 140 | ||||
@T10S5 | 3.2 | 50 | 208 | ||||
@T10S10 | 4.2 | 100 | 243 | ||||
@T10S15 | 5.3 | 150 | 308 | ||||
@T10S25 | 7.2 | 250 | 423 | ||||
@E10S2.5 | 1.6 | 10 | 25 | 90 | TW0.7 | @ | |
@E10S5 | 2.1 | 50 | 125 | ||||
@E10S10 | 2.8 | 100 | 178 | ||||
@E10S15 | 4.1 | 150 | 250 | ||||
@E10S20 | 4.7 | 200 | 300 | ||||
@E10S25 | 5.5 | 250 | 352 | ||||
@E10S30 | 6.3 | 300 | 407 | ||||
@EF20S1.5 | 3 | 20 | 15 | 60 | TW0.7 | ||
@EL20S4.5 | 3.8 | 45 | 100 | ||||
@T20S5 | 5.8 | 50 | 154 | ||||
@T20S12.5 | 11 | 125 | 295 | ||||
@T20S32 | 23 | 320 | 518 | TW1.3 | |||
@E23S2.5 | 5 | 23 | 25 | 116 | TW0.7 | @ | |
@E23S5 | 6 | 50 | 150 | ||||
@E23S10 | 7.5 | 100 | 202 | ||||
@E23S21 | 12 | 210 | 330 | TW1.3 | |||
@E23S34.5 | 16.5 | 345 | 477 | ||||
@EF30S1.5 | 3 | 30 | 15 | 60 | TW0.7 | ||
@EL30S6 | 6 | 60 | 120 | ||||
@E30S12.5 | 13 | 125 | 245 | TW1.3 | |||
@T30S12.5 | 16.8 | 125 | 312 | ||||
@EF50S1.5 | 8.6 | 50 | 15 | 70 | TW0.7 | ||
@T50S2.5 | 8.6 | 25 | 100 | ||||
@EL50S6 | 10.5 | 60 | 122 | ||||
@E50S5 | 15 | 50 | 170 | ||||
@T50S5 | 19 | 50 | 220 | ||||
@E50S16 | 24 | 160 | 285 | TW1.3 | |||
@T50S15 | 28 | 150 | 320 | ||||
@EF100S1.5 | 16 | 100 | 15 | 91 | TW0.7 | ||
@EL100S5.5 | 22 | 55 | 141 | TW1.3 | |||
@E100S10 | 50 | 100 | 275 | TW2.3 | |||
T-100H5 | 50 | 50 | 328 | TW1.3 | •¡“® |
@@@ƒWƒƒ[ƒiƒ‹ƒWƒƒƒbƒL |
![]() |
||||||
•i–¼ | Œ`Ž® | d—Ê ikgj |
—g’ö im/mj |
Å’á‚ im/mj |
||
@15tonJJ | ’á—g’ö | 12 | 125 | 255 | ||
@25tonJJ | 16 | |||||
@35tonJJ | 24 | 130 | 280 | |||
@50tonJJ | 31 | 290 | ||||
@100tonJJ | 75 | 105 | 310 | |||
@25tonJJ | ’†—g’ö | 21 | 250 | 395 | ||
@35tonJJ | 32 | 250 | 410 | |||
@50tonJJ | 43 | 250 | 445 | |||
@25tonJJ | ‚—g’ö | 25 | 330 | 485 | ||
@35tonJJ | 38 | 350 | 535 |
![]() |
|||||
•i–¼ | d—Ê ikgj |
‘ä‚Ì‚‚³ im/mj |
‘—‚è’·‚³ im/mj |
||
15tonOJŽ®‘—‚è‘ä | 20 | 85 | 300 | ||
35tonOJŽ®‘—‚è‘ä | 33 | 97 | 300 | ||
50tonOJŽ®‘—‚è‘ä | 43 | 108 | 300 |
@ | |||||||
•i–¼ | d—Ê ikgj |
Å’á‚ im/mj |
—g’ö im/mj |
”õl | |||
ƒAƒ‹ƒ~JJ AJ 1008 | 5.9 | 175 | 80 | 10ton | |||
ƒAƒ‹ƒ~JJ AJ 1510 | 6.6 | 200 | 100 | 15ton | |||
ƒAƒ‹ƒ~JJ AJ 2510 | 9.2 | 200 | 100 | 25ton |
![]() |
|||||
•i–¼ | d—Ê ikgj |
¡–@ iW~D~Hj |
|||
15tonˆÀ‘S‘ä | 5.0 | 240~190~12 | |||
25tonˆÀ‘S‘ä | 7.5 | 300~200~15 | |||
35tonˆÀ‘S‘ä | 9.5 | 300~220~18 |
•i–¼ | d—Ê ikgj |
Å’á‚ im/mj |
—g’ö im/mj |
||||
Œš’zƒWƒƒƒbƒLi2tomj | 13 | 310` | 460 | ||||
Œš’zƒWƒƒƒbƒLi4tomj | 13 | 310` | 460 |