電動チェンブロック |
電動チェンブロック |
![]() |
![]() |
||||||
容量 (t) | 電源(V) | 揚程(m) | 巻き上げ速度(毎分/m) | 重量(kg) | 寸法 | ||
0.45 | 100V | 6 |
3.4 |
27 | |||
0.49 | 12 | 4.8 | 52 | ||||
0.9 | 6 | 1.7 | 35 | ||||
1.0 | 200V | 10 | 8 | 73 | |||
12 | 75 | ||||||
15 | 79 | ||||||
20 | 94 | ||||||
30 | 107 | ||||||
70 | 159 | ||||||
2.0 | 10 | 7.9 | 126 | ||||
12 | 131 | ||||||
15 | 138 | ||||||
20 | 164 | ||||||
25 | 171 | ||||||
40 | 209 | ||||||
2.5 | 10 | 6.4 | 134 | ||||
15 | 149 | ||||||
2.8 | 10 | 5.4 | 210 | ||||
15 | 225 | ||||||
20 | 240 | ||||||
25 | 250 | ||||||
30 | 271 | ||||||
50 | 342 | ||||||
5.0 | 10 | 3.2 | 190 | ||||
12 | 203 | ||||||
15 | 217 | ||||||
20 | 250 | ||||||
25 | 285 | ||||||
30 | 325 | ||||||
10 | 10 | 500 | |||||
20 | 630 | ||||||
15 | 15 | 2.1 | 740 | ||||
20 | 15 | 1.6 | 850 | ||||
30 | 2.0 | 1250 | |||||
30 | 15 | 1.4 | 1550 |
10t電動チェンブロックの荷姿 |
![]() |