ユニットハウス |
単棟ユニットハウス | 連棟ユニットハウス |
ユニットハウス 単棟タイプ | |
![]() |
大きさ別に 4タイプあります |
型 式 | CH-3600 | 型 式 | CH-4500 |
本体寸法 | 3655*2080 | 本体寸法 | W4555*2080 |
面 積 | 7.6m2 (2.3坪) | 面 積 | 9.24m2 (2.8坪) |
重 量 | 660kg | 重 量 | 760kg |
コンセント | 2口×2ケ所 1口×1ケ所 | コンセント | 2口×2ケ所 1口×1ケ所 |
ブレーカー | 30A | ブレーカー | 30A |
蛍光灯 | 40W×2×1 | 蛍光灯 | 40W×2×1 |
型 式 | CH-5400 | 型 式 | CH-6000 |
本体寸法 | W5455*2080 | 本体寸法 | W6355*2340 |
面 積 | 11.22m2 (3.4坪) | 面 積 | 13.86m2 (4.2坪) |
重 量 | 860kg | 重 量 | 1260kg |
コンセント | 2口×2ケ所 1口×1ケ所 | コンセント | 2口×2ケ所 1口×1ケ所 |
ブレーカー | 30A | ブレーカー | 30A |
蛍光灯 | 40W×2×1 | 蛍光灯 | 40W×2×1 |
配送 | 10t車必要 |
クーラー組み込み型タイプ |
型 式 | CH-4500 | 型 式 | CH-5400 |
本体寸法 | W4555*2080 | 本体寸法 | W5455*2080 |
面 積 | 9.24m2 (2.8坪) | 面 積 | 11.22m2 (3.4坪) |
重 量 | 760kg | 重 量 | 860kg |
コンセント | 2口×2ケ所 1口×1ケ所 | コンセント | 2口×2ケ所 1口×1ケ所 |
ブレーカー | 30A | ブレーカー | 30A |
蛍光灯 | 40W×2×1 | 蛍光灯 | 40W×2×1 |
外部室外機がハウスに組み込まれておりますので、その分狭くなります。 |
伸縮タイプ (スペースハウス) |
型 式 |
SP−2型 |
型 式 |
SP−3型 |
本体寸法 | W3940*D4670*H2450 | 本体寸法 | W5840*D4670*H2450 |
保管移動時寸法 | W2050*D4670*H2450 | 保管移動時寸法 | W2050*D4670*H2450 |
面 積 | 18.4m2 (5.6坪) | 面 積 | 27.3m2 (8.3坪) |
重 量 | 1,460kg | 重 量 | 2,010kg |
室内高さ | 2300mm | 室内高さ | 2300mm |
コンセント | 2口×2ケ所 | コンセント | 2口×ケ所 |
ブレーカー | 30A | ブレーカー | 30A |
蛍光灯 | 40W×4灯 | 蛍光灯 | 40W×6灯 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
トイレ |
![]() |
大小兼用簡易水洗トイレ | |