各 種レンチ |
構造用トルシア形高力ボルト | 摩擦接合用高力六角ボルト | 溶融亜鉛メッキ高力ボルト | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1次締め機械 (建て方1番KS型) | 1次締め機械 (建て方1番KR型) | ||||
KS-221A | M16.M20.M22 | KR-221A | M16.M20.M22 | ||
KS-241 | KR-241 | ||||
KS-2024-1 | KR-2024-1 | ||||
KS-4001B | |||||
![]() |
![]() |
本締め機 |
シャーレンチ | シャーランナー | トルシャット(回転角レンチ) | |||
M-3100C | M16専用 | SR-31 | 150〜300N.m | TN-20E-1 | M16.M20 |
M-201RA | SR-51 | 300〜500N.m | TN-22E-1 | M20.M22 | |
M-201HR | グリップ回転式 | SR-71 | 350〜700N.m | TN-24E-1 | M22.M24 |
MDS-201A | UR-221 | 370〜735N.m | TN-30E-1 | M27.M30 | |
M-221A | SR-111 | 500〜1100N.m | |||
M-221R | UR-241 | 460〜911N.m | |||
M-221HR | SR-212A | 1000〜2100N.m | |||
MC-221 | コーナー型 | ||||
US-221 | 極短型 | ||||
H-241 | |||||
GH-241A | |||||
HC-241 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
高力ボルト (ハイテンションボルト別締め付け方法) | |||
1次締め | マーキング | 本締め | |
ボルトの種類 | M16.M20.M22.M24 | M16.M20.M22.M24 | |
トルシア型高力ボルト | 建て方1番(KR KSタイプ) | シャーレンチ | |
![]() |
M16-100Nm M20-150Nm M22-150Nm M24-200Nm |
|
ピンテールが破断するまで締付け |
![]() |
規定のトルク値まで締め付け |
||
![]() |
|
トルクレンチ | ソケットは1ケ本体価格に入っています。追加は別途リース料金が 必要になります。 |
![]() |
![]() |
6D-27 | \300 | |||||
6D-32 | ||||||||
6D-36 | ||||||||
6D-36L | \400 | |||||||
6D-41L | ||||||||
手動式トルクレンチ (締め付け用) |
||||||||
型 式 | トルク能力範囲N.m | 1目盛り | 参考ネジ | ドライブ角 | 全長 | 重量 | ||
最小〜最大 | 普通鋼 | ハイテン | ||||||
4200QL | 80〜420 | 2 | M22 | M18 | 19.0 | 980 | 3.9 | |
5500QLE | 100〜550 | 5 | M24 | M20 | 1192 | 5.2 | ||
7500QLE | 100〜750 | M27 | M22 | 1365 | 7.1 | |||
10000QLE | 100〜1000 | M30 | M24 | 25.4 | 1587 | 9.2 | ||
14000QLE | 200〜1400 | 10 | M33 | M27 | 1794 | 13.2 | ||
21000QLE | 500〜2100 | 20 | M36 | M30 | 1950 | 21.0 | ||
![]() |
ダイヤル形トルクレンチ (測定用) | ||||||||
型 式 | トルク能力範囲 N.m | 1目盛り | 参考ネジ | ドライブ角 | 全長 | 重量 | ||
最小〜最大 | 普通鋼 | ハイテン | ||||||
T4DN350 | 50〜350 | 5 | 12.7 | 530 | 1.3kg | |||
T6DN800 | 100〜800 | 10 | M27 | M22 | 19 | 1180 | 3.4kg | |
8500DBE | 100〜850 | 1 | M27 | M22 | 25.4 | 1361 | 6.7kg | |
10000DBE | 100〜1000 | M30 | M24 | 1488 | 8.4kg | |||
14000DBE | 200〜1400 | 2 | M33 | M27 | 1761 | 9.8kg | ||
T8DN1300 | 200〜1300 | 25 | 1810 | 8.0kg |
シャーレンチ仕様 |
型式 | 常用最大トルク(N.m) | 無負荷回転速度(rpm) | 重量(kg) | 最大電流(A) | 電圧(v) | ||
1次締め専用レンチ | KS-221A | 制御内蔵 M16/20/22切り替え | 4.1 | 13.5 | 100 | ||
KR-221A | 制御内蔵 M16/20/22切り替え | ||||||
シャーレンチ | M-3100C | 295 | 20 | 3.8 | 10.5 | 100 | |
M-201RA | 540 | 25 | 4.5 | 13.5 | 100 | ||
M-221R | 735 | 17 | 5.0 | 13.5 | 100 | ||
型式 | 常用最大トルク(N.m) | 締め付け角度設定範囲 | |||||
回転角レンチ | TN-22E-1 | 735 | 90度〜240度 | 5.6 | 13.5 | 100 | |
インパクトレンチ |
|||||
WH-14 (12.7角) | WH-22 (19.0角) | WH-25(25.4角) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
準備できるソケット | 大阪より取り寄せになります。 | ||||
標準(55〜57) | |||||
ロング(100) | 27/32/36 | ||||
締付能力 | 普通ボルト M10〜16 | 締付能力 | 普通ボルト M14〜24 | 締付能力 | 普通ボルト M24 M27 |
ハイテン M16〜22 | ハイテン M22〜24 | ||||
締付トルク | 196N.m | 締付トルク | 588N.m | 締付トルク | 980N.m |
重量(kg) | 2.3 | 重量(kg) | 5.0 | 重量(kg) | 9.0 |
電流(A) | 4.4 | 電流(A) | 100V-12A | 電流(A) | 100V-14A |
消費電力(W) | 420 | 消費電力(W) | 1140 | 消費電力(W) | 1330 |
ドライブ角 | 12.7 | ドライブ角 | 19.0 | ドライブ角 | 25.4 |
常用最大トルク(Nm) |
||||||||||||||||
電圧 | 最大電流 | 最大電流 | 質量 |
トルク制御範囲(Nm) |
無負荷回転数 |
|||||||||||
M16 | M20 | M22 | M24 | M30 | (V) | (A) | (W) | (kg) | M20・22 | M24 | M16 | M20・22 | 強 | 弱 | ||
建方1番 | KS-221A | ○ |
○ |
○ | 100 | 13.5 | 1100 | 4.1 | 85 | 110 | ||||||
KS-222A | ○ |
○ |
○ | 200 | 6.5 | 1100 | 4.1 | 85 | 110 | |||||||
KR-221A | ○ |
○ |
○ | 100 | 13.5 | 1100 | 4.1 | 85 | 110 | |||||||
KR-222A | ○ |
○ |
○ | 200 | 6.5 | 1100 | 4.1 | 85 | 110 | |||||||
KS-241 |
○ |
○ |
100 | 13.5 | 1100 | 5.1 | 70 | 60 | ||||||||
KS-242 |
○ |
○ |
200 | 6.5 | 1100 | 5.1 | 70 | 60 | ||||||||
KR-241 |
○ |
○ |
100 | 13.5 | 1100 | 5.1 | 70 | 60 | ||||||||
KR-242 |
○ |
○ |
200 | 6.5 | 1100 | 5.1 | 70 | 60 | ||||||||
KS-2024-1 |
○ |
○ |
○ |
100 | 13.5 | 1100 | 5.1 | 160〜250 | 220〜310 | 最大70 | ||||||
KS-2024-2 |
○ |
○ |
○ |
200 | 6.5 | 1100 | 5.1 | 160〜250 | 220〜310 | 最大70 | ||||||
KR-2024-1 |
○ |
○ |
○ |
100 | 13.5 | 1100 | 5.1 | 160〜250 | 220〜310 | 最大70 | ||||||
KR-2024-2 |
○ |
○ |
○ |
200 | 6.5 | 1100 | 5.1 | 160〜250 | 220〜310 | 最大70 | ||||||
KS-4001A | ○ | 100 | 13.5 | 1100 | 5.1 | 28 | ||||||||||
KS-4002A | ○ | 200 | 6.5 | 1100 | 5.1 | 28 | ||||||||||
シャーレンチ |
M-3100C | ○ | 100 | 10.5 | 1020 | 3.8 | 295 | 20 | ||||||||
MDS-201A | ○ | ○ | 200 | 14 | 1250 | 5.1 | 540 | 24 | ||||||||
M-201RA | ○ | ○ | 100 | 13.5 | 1100 | 4.5 | 540 | 25 | ||||||||
M-202RA | ○ | ○ | 200 | 6.5 | 1100 | 4.5 | 540 | 25 | ||||||||
M-201HR |
○ |
○ | 100 | 13.5 | 1100 | 5.5 | 540 | 23 | ||||||||
M-202HR |
○ |
○ |
200 | 6.5 | 1100 | 5.5 | 540 | 23 | ||||||||
M-221R |
○ |
○ |
○ | 100 | 13.5 | 1100 | 5.0 | 735 | 17 | |||||||
M-222R |
○ |
○ |
○ | 200 | 6.5 | 1100 | 5.0 | 735 | 17 | |||||||
M-221A |
○ |
○ |
○ | 100 | 13.5 | 1100 | 4.6 | 735 | 17 | |||||||
M-222A |
○ |
○ |
○ | 200 | 6.5 | 1100 | 4.6 | 735 | 17 | |||||||
M-221HR |
○ |
○ |
○ |
100 | 13.5 | 1100 | 6.0 | 735 | 19 | |||||||
M-222HR |
○ |
○ |
○ |
200 | 6.5 | 1100 | 6.0 | 735 | 19 | |||||||
MC-221 |
○ |
○ |
100 | 13.5 | 1100 | 5.3 | 735 | 17 | ||||||||
MC-222 | ○ |
○ |
200 | 6.5 | 1100 | 5.3 | 735 | 17 | ||||||||
US-221 |
○ |
○ |
100 | 13.5 | 1100 | 7.0 | 735 | 17 | ||||||||
US-222 | ○ |
○ |
200 | 6.5 | 1100 | 7.0 | 735 | 17 | ||||||||
H-241 |
○ |
○ | 100 | 15.5 | 1450 | 7.8 | 911 | 16 | ||||||||
H-242 |
○ |
○ | 200 | 7.5 | 1450 | 7.8 | 911 | 16 | ||||||||
HC-241 |
○ |
○ | 100 | 13.5 | 1100 | 6.0 | 911 | 14 | ||||||||
HC-242 | ○ | ○ | 200 | 6.5 | 1100 | 6.0 | 911 | 14 | ||||||||
V-302 | 200 | 7 | 1100 | 7.2 | 2059 | 5.3 | ||||||||||
シャーランナー(ナットランナー) |
SR-31 | 100 | 13.5 | 1100 | 4.3 | 150〜300 | 31 | |||||||||
SR-51 | 100 | 13.5 | 1100 | 5.0 | 300〜500 | 25 | ||||||||||
SR-52 | 200 | 6.5 | 1100 | 5.0 | 300〜500 | 25 | ||||||||||
SR-71 | 100 | 13.5 | 1100 | 5.5 | 350〜700 | 17 | ||||||||||
SR-72 | 200 | 6.5 | 1100 | 5.5 | 350〜700 | 17 | ||||||||||
SR-111 | 100 | 15 | 1400 | 8.8 | 500〜1100 | 16 | ||||||||||
SR-112 | 200 | 7.5 | 1400 | 8.8 | 500〜1100 | 16 | ||||||||||
UR-221 | 100 | 13.5 | 1100 | 5.3 | 370〜735 | 14 | ||||||||||
UR-222 | 200 | 6.5 | 1100 | 5.3 | 370〜735 | 14 | ||||||||||
UR-241 | 100 | 13.5 | 1100 | 6.0 | 460〜911 | 11 | ||||||||||
UR-242 | 200 | 6.5 |
1100 |
6.0 | 460〜911 | 11 | ||||||||||
SR-B20AT | 2.7 | 40〜200 | 12 | |||||||||||||
トルシャット |
TN-20E-1 | ○ | 100 | 13.5 | 1100 | 5.1 | 540 | 22 | ||||||||
TN-20E-2 | ○ | 200 | 6.5 | 1100 | 5.1 | 540 | 22 | |||||||||
TN-22E-1 | ○ | 100 | 13.5 | 1100 | 5.6 | 735 | 17 | |||||||||
TN-22E-2 | ○ | 200 | 6.5 | 1100 | 5.6 | 735 | 17 | |||||||||
TN-24E-1 | ○ | 100 | 13.5 | 1100 | 6.1 | 850 | 15 | |||||||||
TN-24E-2 | ○ | 200 | 6.5 | 1100 | 6.1 | 850 | 15 |
ネジ対角寸法表 及び 締め付けトルク値 |
高力ハイテンションBT | ウイットネジ | 機械ネジ | |||||||||
TCボールト (10T) | (11T) | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
ボルト径 | 六角対辺寸法 | N. | ボルト径 | 六角対辺寸法 | N. | ボルト径 | 六角対辺寸法 | ボルト径 | 六角対辺寸法 | N. | |
M12 | 22 | M12 | 22 | 1/2 | 21 | M10 | 17 | ||||
M16 | 27 | 110〜133 | M16 | 27 | 5/8 | 26 | M12 | 19 | |||
M20 | 32 | 172〜207 | M20 | 32 | 3/4 | 32 | M14 | 22 | |||
M22 | 36 | 212〜256 | M22 | 36 | 7/8 | 35 | M16 | 24 | |||
M24 | 41 | 247〜298 | M24 | 41 | 1インチ | 41 | M18 | 27 | |||
M27 | 46 | 322〜388 | M27 | 46 | M20 | 30 | |||||
M30 | 50 | 394〜474 | M30 | 50 | M22 | 32 | |||||
M24 | 36 | ||||||||||
M27 | 41 | ||||||||||
M30 | 46 | ||||||||||
M36 | 55 | ||||||||||
軸力計 |
![]() |
|||
型 式 | MA | ||
測定範囲 | 5〜400KN 5TON〜40TON | ||
測定対象ボルト | M16 M20 M22 M24 | ||
測定精度 | +-2% | ||
本体重量 | 8.9kg | ||
付属品 | プレート | ||
ブッシング | トルシア用 | ||
六角ハイテン用 | |||
六角ボルト | プレート取り付け用 | ||
キャリングケース | 本体収納用 |