パイプネジ切り機 |
![]() |
|
|
パイプネジ切り機 |
型 式 | ネジ能力 | 電源 | 重量(kg) | 標準ダイヘッド | ||||
N80AV | 1/2(15A) 〜 3(80A) | 100 | 75 | 自動切上 | 1/2〜3/4 | 15A〜20A | ||
1〜2 | 25A〜50A | |||||||
21/2〜3 | 65A〜80A | |||||||
N100A | 1/2(15A) 〜 4(100A) | 100/200 | 自動切上 | 1/2〜3/4 | 15A〜20A | |||
1〜2 | 25A〜50A | |||||||
21/2〜4 | 65A〜100A | 倣い | ||||||
150A | 21/2(65A) 〜 6(150A) | 自動切上 | 21/2〜4 | 65A〜100A | 倣い | |||
5〜6 | 125A〜150A | 倣い |
刃物 (販売) |
配管用炭素鋼管(SGP) | ステンレス鋼管用 | ||||
水道配管亜鉛めっき鋼管(SGPW) | |||||
品名 サイズ | チェザー品番 | 標準価格 | 品名 サイズ | チェザー品番 | 標準価格 |
1/4〜3/4 | 161407 | 8,900 | 1/4〜3/4 | 166007 | 26,700 |
1〜2 | 16B430 | 12,500 | 1〜2 | 16E030 | 37,600 |
21/2〜3 | 16B450 | 12,500 | 21/2〜3 | 16E050 | 37,600 |
21/2〜4 | 162460 | 16,200 | 21/2〜4 | 16C060 | 47,000 |
5〜6 | 162470 | 19,800 | 5〜6 | 16C070 | 57,300 |
自動切り上げダイヘッド、チェザーとパイプマシン互換表 |
ダイヘッド | チェザー | 適 応 機 種 | |||||
サイズ | 品番 | サイズ | 品番 | S80/N80 | 90AV | N100 | 150 |
自動切り上げ ダイヘッドAD 1/4〜3/8 | 29A850 | 1/4〜3/8 | 161407 | ● | ● | ● | |
166007(ステン) | ● | ● | ● | ||||
自動切り上げ ダイヘッドAD 1〜11/2 | 29A870 | 1〜11/2 | 161410 | ● | ● | ● | |
166010(ステン) | ● | ● | ● | ||||
自動切り上げ ダイヘッドAD 1〜2 | 29A020 | 1〜2 | 16B430 | ● | ● | ● | |
16E030(ステン) | ● | ● | ● | ||||