ターニングロール |
![]() |
|||||||
型 式 | 最大搭載 荷重(kg) | 搭載直径(mm) | 駆動 | 電動機 | 輪間操作 | 寸 法 | 重量(kg) |
RS-1-1NA | 1,000kg | 50〜1500 | 単輪 | 0.2kw | ボルト締付 | 1300×400×350 | 150 |
RD-3-1NA | 3,000kg | 200〜2000 | 復輪 | ノックピン | 1400×400×350 | 250 | |
RD-5-1NW | 5,000kg | 300〜3000 | 0.2KW×2 | 手動スクリュー | 2100×500×450 | 560 | |
RD-10-1NW | 10,000kg | 400〜3000 | 0.4KW×2 | 2200×400×530 | 850 | ||
RD-20-1NW | 20,000kg | 400〜3500 | 0.75KW×2 | 2550×500×600 | 1200 | ||
大阪よりの取り寄せになります |
|
![]() |
![]() |
![]() |
型 式 | 搭載荷重(kg) | 自重 | 電源 | |
垂直 | 水平 | |||
PS-1F | 40 | 80 | 21 | 100 |
PS-2F | 150 | 250 | 50 | 100 |
PS-3F | 300 | 450 | 135 | 100 |
PS-4F | 500 | 600 | 280 | 200 |