その他 |
送風機 | 変圧器 | |
スポットクーラー | ||
扇風機 | ||
掃 除 機 | ||
キャッチパレット |
送 風 機 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型式 | 口径 | 出力(W) | ダクト径 | 電源 | 風量(毎分) | 重量 |
SJF-256-1 | 250 | 200 | 280 | 100 | 37m | 9.1 |
SJF-300-1 | 300 | 400 | 320 | 60m | 13.1 | |
ダクトホース5m | ||||||
ダクトホース5m | ||||||
SJF-506-A | 500 | 750 | 520 | 200 | 166m | 33 |
ダクトホース5m | ||||||
スポットクーラー 工業扇風機 |
![]() |
![]() |
||
ダクト外口径 135mm |
三相入力でUVWの相が違うと作動しません。その時には3本の内どれかを入れ替えて下さい |
アルミフリーダクト |
工業用扇風機 |
品名 | 型 式 | 電源 | 対象人員 | 冷房能力 | 延長ダクト最大距離 | 温度範囲 | 重量 |
スポットクーラー | SR-P20TE3 | 100V | 1 | 2.5KW | 125Φ→5m | 25〜45 | 34 |
SR-P40TE3 | 三相200V | 2 | 4.5KW | 125Φ→10m | 49 | ||
アルミフリーダクト | 販売価格 | 2,600 | |||||
4mまで伸びます | |||||||
工業用扇風機 | |||||||
キャッチパレット |
![]() |
|||
型 式 | フォーク高さ | フォーク長さ | フォーク幅 | |
2t | 90 | 1070 | 520 | |
変圧器 |
![]() |
![]() |
![]() | |||
昇圧機(100V専用) M-20 | 降圧専用機 NTB-200D | 降圧専用機 NTB-300D | |||
入力端子 100V 2P | ![]() |
入力端子 4P20A | ![]() |
入力端子 4P20A | ![]() |
![]() |
機 種 | 型式 | 内 容 | 容量 | 1次入力線 | 重量 | |
昇圧機 (100V専用) | M-20 | 100V⇒115V/125V | 2KVA | 20A | 2.0×2×1.8m | 8 |
降圧専用トラパック | NTB-200D | 200V⇒100V/115V | 2KVA | 20A | 2.0×3×2.0m | 15 |
NTB-300D | 3KVA | 30A | 18 | |||
掃 除 機 |
![]() |
|||
GAS−25 |
型 式 | 電源 | 消費電力 | 重量 | 付属品 |
GAS−25 | 100V | 1100W | 12.7kg | |