六角軸 コンクリートビツト ミヤナガ | 1 |
![]() ![]() |
||||||||
6角軸(標準) | 6角軸(ロング) | 6角軸(ケミカルアンカー全ネジ用) | ||||||
ビット径 | 全長 | 有効長さ | ビット径 | 全長 | 有効長さ | ビット径 | 全長 | 有効長さ |
10.0 | 280
|
160 | 10.0 | 505
|
385 | 12.0 | 280 | 160 |
10.5 | 10.5 | 14.5 | ||||||
12.0 | 12.0 | 19.0 | ||||||
12.5 | 12.7 | 22.0 | 330 | 210 | ||||
12.7 | 13.0 | 23.0 | ||||||
13.0 | 14.5 | 24.0 | ||||||
14.3 | 16.0 | 27.0 | 380 | 260 | ||||
14.5 | 17.5 | 28.0 | ||||||
16.0 | 18.0 | 390 | 32.0 | 430 | 310 | |||
17.0 | 19.0 | |||||||
17.5 | 165 | 20.0 | 6角軸(ケミカルアンカー異形鉄筋用) | |||||
18.0 | 21.0 | ビット径 | 全長 | 有効長さ | ||||
19.0 | 160 | 21.5 | 13.0 | 280 | 160 | |||
20.0 | 22.0 | 16.0 | ||||||
21.0 | 23.0 | 20.0 | ||||||
21.5 | 24.0 | 25.0 | 330 | 210 | ||||
22.0 | 25.0 | 385 | 30.0 | 380 | 260 | |||
23.0 | 25.5 | 34.0 | 430 | 310 | ||||
24.0 | 26.0 | |||||||
25.0 | 28.0 | |||||||
25.5 | 30.0 | テーパー軸ビット 法面工事用) | ||||||
26.0 | 32.0 | ビット径 | 全長 | 有効長さ | ||||
27.0 | 35.0 | 10.0 | 280 | 225 | ||||
28.0 | 38.0 | 10.5 | ||||||
29.0 | 6角軸( 超 ロングビット 法面工事用) | 11.0 | ||||||
30.0 | ビット径 | 全長 | 有効長さ | 12.0 | ||||
32.0 | 16.0 | 650 | 530 | 13.0 | ||||
35.0 | 800 | 680 | ||||||
38.0 | 1000 | 880 | ||||||
19.0 | 650 | 535 | ||||||
800 | 685 | |||||||
1000 | 885 | |||||||
1200 | 1085 | |||||||
22.0 | 800 | 685 | ||||||
1000 | 885 | |||||||
1200 | 1085 | |||||||
25.0 | 800 | 685 | ||||||
1000 | 885 | |||||||
1200 | 1085 | |||||||
SDS-max ビット ミヤナガ |
![]() |
|||||||||
ビット×305L | ビット×540L | 超ロングビット(受注生産) | |||||||
ビット径 | 全長 | 有効長さ | ビット径 | 全長 | 有効長さ | ビット径 | 全長 | 有効長さ | |
10.0 |
305 |
165 |
10.5 |
540 |
400 |
16.0 | 800 | 655 | |
10.5 | 12.0 | 1000 | 855 | ||||||
11.0 | 12.7 |
19.0 |
800 | 655 | |||||
12.0 | 13.0 | 1000 | 855 | ||||||
12.5 | 14.0 | 1200 | 1055 | ||||||
12.7 | 14.3 |
22.0 |
800 | 653 | |||||
13.0 | 14.5 | 1000 | 853 | ||||||
13.5 | 16.0 | 1200 | 1053 | ||||||
14.0 | 17.0 |
25.0 |
1000 | 850 | |||||
14.3 | 17.5 | 1200 | 1050 | ||||||
14.5 | 18.0 | ||||||||
15.0 | 19.0 |
SDS-maxビット/ブルポイント |
|||||||
16.0 | 20.0 | 全長 | |||||||
16.5 | 21.5 | 280 | |||||||
17.0 | 22.0 | 350 | |||||||
17.5 | 24.0 | 450 | |||||||
18.0 | 25.0 | ||||||||
18.5 | 26.0 |
SDS-maxビット/コールドチゼル |
|||||||
19.0 | 28.0 | ビット径 | 全長 | チゼル幅 | |||||
20.0 | 30.0 |
280 |
|||||||
21.0 | 32.0 | ||||||||
21.5 | 35.0 | ||||||||
22.0 | 38.0 | ||||||||
23.0 | |||||||||
24.0 | |||||||||
25.0 | |||||||||
26.0 | |||||||||
28.0 | |||||||||
30.0 | |||||||||
32.0 | |||||||||
35.0 | |||||||||
38.0 |
SDS-max ビット BOSCH |
SDS-maxビット | SDS-maxビット(貫通用) | |||||||
ビット径 | 全長 | 有効長さ | ビット径 | 全長 | 有効長さ | |||
10.0 | 305 | 165 | 14.5 | 540 | 400 | |||
10.5 | 16.0 | |||||||
12.0 | 340 | 200 | 18.0 | |||||
12.5 | 305 | 165 | 19.0 | |||||
12.7 | 22.0 | 520 | 400 | |||||
14.5 | 24.0 | |||||||
16.5 | 340 | 200 | 28.0 | 570 | 450 | |||
18.0 | 305 | 165 | 32.0 | |||||
18.0 | 340 | 200 | 38.0 | |||||
22.0 | 320 | 200 | ||||||