ケミカルアンカー (旭化成) |
標準サイズ | 品 番 | 外径 | 全長 | 使用ボルト 異形棒鋼 | 適用ドリルピット | 穴径深 |
AP-8 | 8 | 70 | M8 W5/16 | 9 | 70 | |
D6 | ||||||
AP-10 | 10.5 | 90 | M10 W3/8 | 12 | 90 | |
D10 | 13 | |||||
AP-12 | 13 | 95 | M12 W1/2 | 14.5 | 100 | |
D13 | 16 | |||||
AP-16 | 17 | 120 | M16 W5/8 | 19 | 130 | |
D16 | 20 | |||||
AP-20 | 20 | 190 | M20 | 24 | 200 | |
W3/4 | 22 | |||||
D19 | 25 | |||||
AP-22 | 24 | 230 | M22 W7/8 | 28 | 250 | |
D22 | 30 | |||||
AP-24 | 28 | 280 | M24 W1 | 32 | 300 | |
D25 | 34 | |||||
AP-30 | 35 | 300 | M30 W11/4 | 40 | 350 | |
D32 | 42 | |||||
AP-36 | 40 | 350 | M36 W11/2 | 48 | 400 | |
D38 | 50 | |||||
Sサイズ(ショート) | 品 番 | 外径 | 全長 | 使用ボルト 異形棒鋼 | 適用 ビット径 | 穴径深 |
AP-10S | 10.5 | 60 | M10 W3/8 | 12 | 50 | |
D10 | 13 | |||||
AP-12S | 13 | 65 | M12 W1/2 | 14.5 | 60 | |
D13 | 16 | |||||
AP-16S | 17 | 80 | M16 W5/8 | 19 | 85 | |
D16 | 20 | |||||
AP-20S | 20 | 130 | M20 | 24 | 130 | |
W3/4 | 22 | |||||
D19 | 25 | |||||
AP-22S | 24 | 165 | M22 W7/8 | 28 | 165 | |
D22 | 30 | |||||
AP-24S | 28 | 195 | M24 W1 | 32 | 195 | |
D25 | 34 | |||||
AP-30S | 35 | 220 | M30 W11/4 | 40 | 230 | |
D32 | 42 | |||||
AP-36S | 40 | 260 | M36 W11/2 | 48 | 260 | |
D38 | 50 |
Lサイズ(ロング) | 品 番 | 外径 | 全長 | 使用ボルト 異形棒鋼 | 適用ドリルピット | 穴径深 |
AP-10L | 10.5 | 115 | M10 W3/8 | 12 | 120 | |
D10 | 13 | |||||
AP-12L | 13 | 125 | M12 W1/2 | 14.5 | 145 | |
D13 | 16 | |||||
AP-16L | 17 | 170 | M16 W5/8 | 19 | 185 | |
D16 | 20 | |||||
AP-20L | 20 | 230 | M20 | 24 | 245 | |
W3/4 | 22 | |||||
D19 | 25 | |||||
AP-22L | 24 | 260 | M22 W7/8 | 28 | 280 | |
D22 | 30 | |||||
AP-24L | 28 | 325 | M24 W1 | 32 | 345 | |
D25 | 34 | |||||
ケミカルアンカー (MU) 攪拌しなくていいタイプ |
品 番 | 外径 | 全長 | 使用ボルト 異形棒鋼 | 適用ドリルピット | 穴径深 | |
MU-10 | 10.5 | 90 | M10 W3/8 | 12 | 90 | |
D10 | 12.5 | |||||
MU-12 | 13 | 110 | M12 W1/2 | 15 | 110 | |
D13 | 16 | |||||
MU-16 | 16.5 | 120 | M16 W5/8 | 18 | 140 | |
D16 | 20 | |||||
MU-20 | 18 | 170 | M20 | 23 | 170 | |
W3/4 | 22 | |||||
D19 | 23 |